# Cruises from Athens in May 2028

No 9+ nights sailings from Athens have a suite price this month.

- **Sailings:** 11 on 2 lines: Windstar 6, Costa 5.
- **Cheapest suite, all-in:** 2–5 nights: none. 6–8 nights: $1,884, Costa Deliziosa on 7 May. 9+ nights: none.
- **Most visited:** Santorini, Greece (4 sailings), Istanbul, Turkey (3 sailings), Izmir (3 sailings), Volos, Greece (3 sailings), Nafplion, Greece (3 sailings), Iraklion, Greece (1 sailing).
- **Prices:** Per person, for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities, plus drinks at each line's list price. From each line's US website, checked 17 Nov 2026.

## Every sailing with a suite price, by date

Prices per person, all-in with drinks. Breakdown for 2 adults.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Suite, per person | Every cabin, per person | Breakdown for 2 | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-05-02 | 7 | Wind Surf | Windstar | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Athens | $7,275 | Ocean view $6,323, Balcony $7,275, Suite $7,275 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $6,610: $13,220; Gratuities, 2 × 7 days × $16: $224; Captain's Exclusive Beverage Package, 2 × 7 days × $79: $1,106; total $14,550 | https://www.cruiseregister.com/cruise/wind-surf/2028-05-02/7/ |
| 2028-05-05 | 7 | Costa Pacifica | Costa | Istanbul, Turkey → Izmir → Volos, Greece → Santorini, Greece → Nafplion, Greece → ends in Athens (Piraeus) | One-way to Athens (Piraeus) · 1 sea day · about 46 hours in port · back 07:00 on Fri 12 May | $2,205 | Inside $1,655, Ocean view $1,855, Balcony $2,005, Suite $2,205 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,802: $3,604; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; total $4,410 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-pacifica/2028-05-05/7/ |
| 2028-05-07 | 6 | Costa Deliziosa | Costa | 6 Nights Eastern Mediterranean Cruise | Round trip from Athens | $1,884 | Inside $1,474, Ocean view $1,604, Balcony $1,714, Suite $1,884 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,539: $3,078; Gratuities, 2 × 6 days × $13.22: $159; My Drinks, 2 × 6 days × $38.55 + 15%: $532; total $3,769 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-deliziosa/2028-05-07/6/ |
| 2028-05-09 | 7 | Wind Surf | Windstar | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Athens | $7,275 | Ocean view $6,323, Balcony $7,275, Suite $7,275 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $6,610: $13,220; Gratuities, 2 × 7 days × $16: $224; Captain's Exclusive Beverage Package, 2 × 7 days × $79: $1,106; total $14,550 | https://www.cruiseregister.com/cruise/wind-surf/2028-05-09/7/ |
| 2028-05-12 | 7 | Costa Pacifica | Costa | Istanbul, Turkey → Izmir → Volos, Greece → Santorini, Greece → Nafplion, Greece → ends in Athens (Piraeus) | One-way to Athens (Piraeus) · 1 sea day · about 46 hours in port · back 07:00 on Fri 19 May | $2,265 | Inside $1,705, Ocean view $1,905, Balcony $2,055, Suite $2,265 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,862: $3,724; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; total $4,530 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-pacifica/2028-05-12/7/ |
| 2028-05-14 | 8 | Star Legend | Windstar | 8 Nights Mediterranean Cruise | Round trip from Athens | $8,829 | Ocean view $4,788, Balcony $6,796, Suite $8,829 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $8,069: $16,138; Gratuities, 2 × 8 days × $16: $256; Captain's Exclusive Beverage Package, 2 × 8 days × $79: $1,264; total $17,658 | https://www.cruiseregister.com/cruise/star-legend/2028-05-14/8/ |
| 2028-05-16 | 7 | Wind Surf | Windstar | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Athens | $7,375 | Ocean view $6,423, Balcony $7,375, Suite $7,375 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $6,710: $13,420; Gratuities, 2 × 7 days × $16: $224; Captain's Exclusive Beverage Package, 2 × 7 days × $79: $1,106; total $14,750 | https://www.cruiseregister.com/cruise/wind-surf/2028-05-16/7/ |
| 2028-05-19 | 7 | Costa Pacifica | Costa | Istanbul, Turkey → Izmir → Volos, Greece → Santorini, Greece → Nafplion, Greece → ends in Athens (Piraeus) | One-way to Athens (Piraeus) · 1 sea day · about 46 hours in port · back 07:00 on Fri 26 May | $2,265 | Inside $1,705, Ocean view $1,905, Balcony $2,055, Suite $2,265 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,862: $3,724; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; total $4,530 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-pacifica/2028-05-19/7/ |
| 2028-05-20 | 7 | Costa Deliziosa | Costa | Santorini, Greece → Iraklion, Greece → Zakynthos → Kotor → Dubrovnik, Croatia → Split, Croatia → ends in Venice | One-way to Venice · about 53 hours in port · back 08:00 on Sat 27 May | $2,255 | Inside $1,765, Ocean view $1,915, Balcony $2,045, Suite $2,255 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,852: $3,704; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; total $4,510 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-deliziosa/2028-05-20/7/ |
| 2028-05-23 | 7 | Wind Surf | Windstar | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Athens | $7,375 | Ocean view $6,423, Balcony $7,375, Suite $7,375 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $6,710: $13,420; Gratuities, 2 × 7 days × $16: $224; Captain's Exclusive Beverage Package, 2 × 7 days × $79: $1,106; total $14,750 | https://www.cruiseregister.com/cruise/wind-surf/2028-05-23/7/ |
| 2028-05-30 | 7 | Wind Surf | Windstar | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Athens | $7,375 | Ocean view $6,423, Balcony $7,375, Suite $7,375 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $6,710: $13,420; Gratuities, 2 × 7 days × $16: $224; Captain's Exclusive Beverage Package, 2 × 7 days × $79: $1,106; total $14,750 | https://www.cruiseregister.com/cruise/wind-surf/2028-05-30/7/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Windstar | $16 | Captain's Exclusive Beverage Package, $79 | Unlimited Internet Package ($245 for 7 days, 2 devices), $17.50 a device |
| Costa | $13.22 | My Drinks, $38.55 + 15% | Full Wi-Fi package, $20.93 a device |

Source: Cruise Register, Cruises from Athens in May 2028: all-in prices, https://www.cruiseregister.com/cruises/from/athens/2028-05/, prices checked Tue 17 November 2026.