# 4-day cruises from Barcelona, Spain in October 2027

Four 4-day cruises from Barcelona, Spain in October 2027, from **$1,368 for two**, all-in (Costa Serena, 26 Oct 2027); on Costa Serena (Costa).

- **Sailings:** 4 on 1 line: Costa 4.
- **Cheapest cabin, all-in:** $1,368 for two (inside cabin), Costa Serena on 26 October 2027.
- **Most visited:** Marseille (La Joliette) (4 sailings), Savona (4 sailings).
- **Prices:** Totals for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities. From each line's US website, checked 22 Nov 2026.

## Every sailing with a price, by date

Prices are totals for two, all-in, each sailing at its cheapest cabin (named), with the breakdown.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Cheapest cabin, total for two | Every cabin, total for two | Breakdown | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10-05 | 4 | Costa Serena | Costa | Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) → Savona → ends in Valencia, Spain | One-way: Barcelona, Spain → Valencia, Spain · 1 sea day · about 20 hours in port · back 07:30 on Sat 9 Oct · ship built 2007 | $1,472 (Inside) | Inside $1,472, Ocean view $1,772 | Fare with taxes and port fees, 2 × $683: $1,366; Gratuities, 2 × 4 days × $13.22: $106; total $1,472 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-serena/2027-10-05/4/ |
| 2027-10-15 | 4 | Costa Serena | Costa | Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) → Savona → back in Barcelona, Spain | Round trip from Barcelona, Spain · 1 sea day · about 18 hours in port · back 07:30 on Tue 19 Oct · ship built 2007 | $1,468 (Inside) | Inside $1,468, Ocean view $1,768, Balcony $1,968, Suite $3,318 | Fare with taxes and port fees, 2 × $681: $1,362; Gratuities, 2 × 4 days × $13.22: $106; total $1,468 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-serena/2027-10-15/4/ |
| 2027-10-22 | 4 | Costa Serena | Costa | Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) → Savona → back in Barcelona, Spain | Round trip from Barcelona, Spain · 1 sea day · about 18 hours in port · back 07:30 on Tue 26 Oct · ship built 2007 | $1,448 (Inside) | Inside $1,448, Ocean view $1,728, Balcony $1,948, Suite $3,298 | Fare with taxes and port fees, 2 × $671: $1,342; Gratuities, 2 × 4 days × $13.22: $106; total $1,448 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-serena/2027-10-22/4/ |
| 2027-10-26 | 4 | Costa Serena | Costa | Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) → Savona → back in Barcelona, Spain | Round trip from Barcelona, Spain · 1 sea day · about 18 hours in port · back 07:30 on Sat 30 Oct · ship built 2007 | $1,368 (Inside) | Inside $1,368, Ocean view $1,648, Balcony $1,848, Suite $3,058 | Fare with taxes and port fees, 2 × $631: $1,262; Gratuities, 2 × 4 days × $13.22: $106; total $1,368 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-serena/2027-10-26/4/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Costa | $13.22 | My Drinks, $38.55 + 15% | Full Wi-Fi package, $20.93 a device |

## More from Barcelona, Spain

- [All 4-day cruises from Barcelona, Spain](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/4-day/) (the next 12 months)
- [All cruises from Barcelona, Spain in October 2027](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/2027-10/) (95 sailings)

## Other trip lengths from Barcelona, Spain in October 2027

- [7-day cruises (7 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/7-day/2027-10/) (52 sailings in October 2027)
- [8-day cruises (8 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/8-day/2027-10/) (2 sailings in October 2027)
- [9-day cruises (9 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/9-day/2027-10/) (3 sailings in October 2027)
- [10-day cruises (10 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/10-day/2027-10/) (6 sailings in October 2027)
- [11-day cruises (11 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/11-day/2027-10/) (3 sailings in October 2027)
- [12-day cruises (12 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/12-day/2027-10/) (6 sailings in October 2027)
- [13-day cruises (13 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/13-day/2027-10/) (3 sailings in October 2027)
- [14-day cruises (14 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/14-day/2027-10/) (6 sailings in October 2027)
- [15-day cruises (15 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/15-day/2027-10/) (2 sailings in October 2027)
- [16-day cruises (16 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/16-day/2027-10/) (2 sailings in October 2027)
- [21-day cruises (21 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/21-day/2027-10/) (3 sailings in October 2027)

## 4-day cruises from Barcelona, Spain in other months

- [March 2027](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/4-day/2027-03/) (4 sailings)
- [April 2027](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/4-day/2027-04/) (11 sailings)
- [November 2027](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/4-day/2027-11/) (3 sailings)

Source: Cruise Register, 4-day cruises from Barcelona, Spain in October 2027, https://www.cruiseregister.com/cruises/from/barcelona/4-day/2027-10/, prices checked Sun 22 November 2026.