# 9-day cruises from Buenos Aires in February 2027

Four 9-day cruises from Buenos Aires in February 2027, from **$3,320 for two**, all-in (Costa Serena, 18 Feb 2027); on Costa Serena (Costa) and MSC Splendida (MSC).

- **Sailings:** 4 on 2 lines: Costa 2, MSC 2.
- **Cheapest cabin, all-in:** $3,320 for two (inside cabin), Costa Serena on 18 February 2027.
- **Most visited:** Camboriu, Brazil (4 sailings), Ilhabela (4 sailings), Rio de Janeiro, Brazil (4 sailings), Baia De Copacabana (2 sailings), Montevideo, Uruguay (2 sailings), Punta del Este, Uruguay (2 sailings).
- **Prices:** Totals for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities. From each line's US website, checked 22 Nov 2026.

## Every sailing with a price, by date

Prices are totals for two, all-in, each sailing at its cheapest cabin (named), with the breakdown.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Cheapest cabin, total for two | Every cabin, total for two | Breakdown | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-01 | 9 | MSC Splendida | MSC | Buenos Aires → Rio de Janeiro, Brazil → Armacao dos Buzios, Brazil → Ilhabela → Camboriu, Brazil → Punta del Este, Uruguay → back in Buenos Aires | Round trip from Buenos Aires · 3 sea days · about 48 hours in port · back 08:00 on Wed 10 Feb · ship built 2009 | $4,400 (Inside) | Inside $4,400, Ocean view $4,980, Balcony $5,660, Suite $7,420 | Fare with taxes and port fees, 2 × $2,047: $4,094; Gratuities, 2 × 9 days × $17: $306; total $4,400 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-splendida/2027-02-01/9/ |
| 2027-02-10 | 9 | MSC Splendida | MSC | Buenos Aires → Rio de Janeiro, Brazil → Ilhabela → Vila do Abraão, Ilha Grande → Camboriu, Brazil → Punta del Este, Uruguay → back in Buenos Aires | Round trip from Buenos Aires · 3 sea days · about 45 hours in port · back 08:00 on Fri 19 Feb · ship built 2009 | $4,360 (Inside) | Inside $4,360, Ocean view $4,940, Balcony $5,640, Suite $7,400 | Fare with taxes and port fees, 2 × $2,027: $4,054; Gratuities, 2 × 9 days × $17: $306; total $4,360 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-splendida/2027-02-10/9/ |
| 2027-02-18 | 9 | Costa Serena | Costa | Buenos Aires → Montevideo, Uruguay → Camboriu, Brazil → Camboriu Bay → Vila do Abraão, Ilha Grande → Rio de Janeiro, Brazil → Baia De Copacabana → Ilhabela → back in Buenos Aires | Round trip from Buenos Aires · 3 sea days · about 46 hours in port · back 07:30 on Sat 27 Feb · ship built 2007 | $3,320 (Inside) | Inside $3,320, Ocean view $3,620, Balcony $3,980, Suite $4,420 | Fare with taxes and port fees, 2 × $1,541: $3,082; Gratuities, 2 × 9 days × $13.22: $238; total $3,320 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-serena/2027-02-18/9/ |
| 2027-02-27 | 9 | Costa Serena | Costa | Buenos Aires → Montevideo, Uruguay → Camboriu, Brazil → Baia De Camboriu → Angra dos Reis, Brazil → Rio de Janeiro, Brazil → Baia De Copacabana → Ilhabela → back in Buenos Aires | Round trip from Buenos Aires · 3 sea days · about 46 hours in port · back 08:00 on Mon 8 Mar · ship built 2007 | $3,380 (Inside) | Inside $3,380, Ocean view $3,820, Balcony $4,200, Suite $4,680 | Fare with taxes and port fees, 2 × $1,571: $3,142; Gratuities, 2 × 9 days × $13.22: $238; total $3,380 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-serena/2027-02-27/9/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Costa | $13.22 | My Drinks, $38.55 + 15% | Full Wi-Fi package, $20.93 a device |
| MSC | $17, $23 Yacht Club | Premium Extra, $86; or the Drinks & Wi-Fi fare | Browse & Stream, $31 a device; the Drinks & Wi-Fi fare has browsing (streaming +$2) |

## More from Buenos Aires

- [All 9-day cruises from Buenos Aires](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/9-day/) (the next 12 months)
- [All cruises from Buenos Aires in February 2027](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/2027-02/) (33 sailings)

## Other trip lengths from Buenos Aires in February 2027

- [7-day cruises (7 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/7-day/2027-02/) (7 sailings in February 2027)
- [8-day cruises (8 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/8-day/2027-02/) (2 sailings in February 2027)
- [11-day cruises (11 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/11-day/2027-02/) (4 sailings in February 2027)
- [12-day cruises (12 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/12-day/2027-02/) (5 sailings in February 2027)
- [14-day cruises (14 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/14-day/2027-02/) (2 sailings in February 2027)
- [16-day cruises (16 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/16-day/2027-02/) (2 sailings in February 2027)
- [18-day cruises (18 nights)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/18-day/2027-02/) (2 sailings in February 2027)

## 9-day cruises from Buenos Aires in other months

- [December 2026](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/9-day/2026-12/) (2 sailings)
- [January 2027](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/9-day/2027-01/) (5 sailings)
- [January 2028](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/9-day/2028-01/) (3 sailings)
- [February 2028](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/9-day/2028-02/) (2 sailings)

Source: Cruise Register, 9-day cruises from Buenos Aires in February 2027, https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/9-day/2027-02/, prices checked Sun 22 November 2026.