# One-way cruises from Buenos Aires to Ushuaia

44 one-way cruises from Buenos Aires to Ushuaia in the next 24 months, from **$7,900** for two, all-in; most are 12 nights on Viking Expeditions and Explora Journeys. Typically 10 days at sea. Flights home aren't included.

- **Sailings:** 44 on 2 lines: Viking Expeditions 43, Explora Journeys 1.
- **Cheapest cabin, all-in:** 6–8 nights: $7,900 for two (balcony), Explora I on 11 January 2028. 9+ nights: $28,398 for two (balcony) (fare only), Viking Polaris on 26 February 2027.
- **Most visited:** Antarctica (32 sailings), Drake Passage (32 sailings), Ushuaia, Argentina (32 sailings), Cape Horn (scenic cruising) (30 sailings), Antarctic Circle (3 sailings), Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas (3 sailings).
- **Prices:** Totals for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities. From each line's US website, checked 22 Nov 2026.

## Every sailing with a price, by date

Prices are totals for two, all-in, each sailing at its cheapest cabin (named), with the breakdown.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Cheapest cabin, total for two | Every cabin, total for two | Breakdown | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-24 | 18 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → South Atlantic Ocean → West Point Island → Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas → South Atlantic Ocean → South Georgia → South Atlantic Ocean → Antarctica → Drake Passage → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $57,998 (Balcony) | Balcony $57,998, Suite $79,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $28,999: $57,998; total $57,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2026-11-24/18/ |
| 2027-01-28 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $43,998 (Suite) | Suite $43,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $21,999: $43,998; total $43,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2027-01-28/12/ |
| 2027-02-04 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $30,398 (Balcony) | Balcony $30,398, Suite $37,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $15,199: $30,398; total $30,398 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2027-02-04/12/ |
| 2027-02-08 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $30,398 (Balcony) | Balcony $30,398, Suite $37,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $15,199: $30,398; total $30,398 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2027-02-08/12/ |
| 2027-02-15 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $29,998 (Balcony) | Balcony $29,998, Suite $39,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $14,999: $29,998; total $29,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2027-02-15/12/ |
| 2027-02-19 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $29,998 (Balcony) | Balcony $29,998, Suite $37,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $14,999: $29,998; total $29,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2027-02-19/12/ |
| 2027-02-26 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $28,398 (Balcony) | Balcony $28,398, Suite $35,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $14,199: $28,398; total $28,398 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2027-02-26/12/ |
| 2027-03-02 | 18 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Antarctica, Antarctica → South Atlantic Ocean → South Georgia → South Atlantic Ocean → Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas → West Point Island → South Atlantic Ocean → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $55,998 (Balcony) | Balcony $55,998, Suite $75,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $27,999: $55,998; total $55,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2027-03-02/18/ |
| 2027-11-12 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $32,998 (Balcony) | Balcony $32,998, Suite $37,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $16,499: $32,998; total $32,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2027-11-12/12/ |
| 2027-11-16 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $32,998 (Balcony) | Balcony $32,998, Suite $37,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $16,499: $32,998; total $32,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2027-11-16/12/ |
| 2027-11-23 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $32,998 (Balcony) | Balcony $32,998, Suite $37,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $16,499: $32,998; total $32,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2027-11-23/12/ |
| 2027-11-27 | 14 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Antarctic Circle → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $39,998 (Balcony) | Balcony $39,998, Suite $53,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $19,999: $39,998; total $39,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2027-11-27/14/ |
| 2027-12-04 | 14 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Antarctic Circle → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $39,398 (Balcony) | Balcony $39,398, Suite $49,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $19,699: $39,398; total $39,398 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2027-12-04/14/ |
| 2027-12-10 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $34,998 (Balcony) | Balcony $34,998, Suite $39,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,499: $34,998; total $34,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2027-12-10/12/ |
| 2027-12-17 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $34,398 (Balcony) | Balcony $34,398, Suite $39,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,199: $34,398; total $34,398 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2027-12-17/12/ |
| 2027-12-21 | 14 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Antarctic Circle → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $39,998 (Balcony) | Balcony $39,998, Suite $51,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $19,999: $39,998; total $39,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2027-12-21/14/ |
| 2027-12-28 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $35,398 (Balcony) | Balcony $35,398, Suite $41,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,699: $35,398; total $35,398 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2027-12-28/12/ |
| 2028-01-03 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $35,398 (Balcony) | Balcony $35,398, Suite $41,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,699: $35,398; total $35,398 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2028-01-03/12/ |
| 2028-01-08 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $34,998 (Balcony) | Balcony $34,998, Suite $41,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,499: $34,998; total $34,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2028-01-08/12/ |
| 2028-01-11 | 8 | Explora I | Explora Journeys | Buenos Aires → Montevideo, Uruguay → Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas → Puerto Williams, Chile → Sailing the Garibaldi Fjord → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · 3 sea days · about 26 hours in port · back 07:00 on Wed 19 Jan · ship built 2023 | $7,900 (Balcony) | Balcony $7,900 | Fare with taxes and port fees, 2 × $3,950: $7,900; Gratuities, included in the fare: $0; total $7,900 | https://www.cruiseregister.com/cruise/explora-i/2028-01-11/8/ |
| 2028-01-14 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $34,998 (Balcony) | Balcony $34,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,499: $34,998; total $34,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2028-01-14/12/ |
| 2028-01-19 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $34,998 (Balcony) | Balcony $34,998, Suite $45,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,499: $34,998; total $34,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2028-01-19/12/ |
| 2028-01-25 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $34,998 (Balcony) | Balcony $34,998, Suite $41,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,499: $34,998; total $34,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2028-01-25/12/ |
| 2028-01-30 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $34,998 (Balcony) | Balcony $34,998, Suite $41,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,499: $34,998; total $34,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2028-01-30/12/ |
| 2028-02-10 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $34,998 (Balcony) | Balcony $34,998, Suite $41,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,499: $34,998; total $34,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2028-02-10/12/ |
| 2028-02-21 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $34,398 (Balcony) | Balcony $34,398, Suite $40,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $17,199: $34,398; total $34,398 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2028-02-21/12/ |
| 2028-02-22 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $33,998 (Balcony) | Balcony $33,998, Suite $39,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $16,999: $33,998; total $33,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2028-02-22/12/ |
| 2028-03-03 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $31,998 (Balcony) | Balcony $31,998, Suite $37,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $15,999: $31,998; total $31,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2028-03-03/12/ |
| 2028-03-04 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $31,998 (Balcony) | Balcony $31,998, Suite $37,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $15,999: $31,998; total $31,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2028-03-04/12/ |
| 2028-03-14 | 12 | Viking Polaris | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2022 | $31,998 (Balcony) | Balcony $31,998, Suite $39,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $15,999: $31,998; total $31,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-polaris/2028-03-14/12/ |
| 2028-03-15 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $31,998 (Balcony) | Balcony $31,998, Suite $39,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $15,999: $31,998; total $31,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2028-03-15/12/ |
| 2028-11-10 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $33,998 (Balcony) | Balcony $33,998, Suite $39,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $16,999: $33,998; total $33,998 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2028-11-10/12/ |
| 2028-11-21 | 12 | Viking Octantis | Viking Expeditions | Buenos Aires → Ushuaia, Argentina → Drake Passage → Antarctica → Drake Passage → Cape Horn (scenic cruising) → ends in Ushuaia, Argentina | One-way: Buenos Aires → Ushuaia, Argentina · ship built 2021 | $32,398 (Balcony) | Balcony $32,398, Suite $36,998 | Fare with taxes and port fees, 2 × $16,199: $32,398; total $32,398 | https://www.cruiseregister.com/cruise/viking-octantis/2028-11-21/12/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Explora Journeys | Included in the fare ($0) | Drinks included in the fare (unlimited, premium spirits and champagne), $0 | Wi-Fi included (browsing, video calls; up to 3 devices), $0 a device |

## More one-way cruises from Buenos Aires

- [To Santiago (Valparaíso)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/valparaiso/) (16 sailings)
- [To Santiago (San Antonio)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/san-antonio/) (11 sailings)
- [To Rio de Janeiro](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/rio-de-janeiro/) (10 sailings)
- [To London (Southampton)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/southampton/) (6 sailings)
- [To Lisbon, Portugal](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/lisbon/) (4 sailings)
- [To Fort Lauderdale](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/fort-lauderdale/) (3 sailings)
- [To St. John's, Canada](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/st-john-s-canada/) (2 sailings)
- [To Barcelona, Spain](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/barcelona/) (2 sailings)
- [To Seville](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/seville/) (2 sailings)
- [To Tarragona](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/tarragona/) (2 sailings)
- [To Belfast](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/belfast/) (2 sailings)
- [To Edinburgh (Leith)](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/leith/) (2 sailings)
- [To Reykjavik](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/reykjavik/) (2 sailings)
- [To Genoa](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/genoa/) (2 sailings)
- [To Papeete](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/papeete/) (2 sailings)
- [To Miami, Florida](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/miami/) (2 sailings)

## Related

- [All cruises from Buenos Aires](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/)
- [Cruises from Ushuaia to Buenos Aires](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/ushuaia/to/buenos-aires/) (2 sailings)
- [All cruises from Ushuaia](https://www.cruiseregister.com/cruises/from/ushuaia/)
- [Repositioning cruises](https://www.cruiseregister.com/cruises/repositioning/)

Source: Cruise Register, One-way cruises from Buenos Aires to Ushuaia: Prices, https://www.cruiseregister.com/cruises/from/buenos-aires/to/ushuaia/, prices checked Sun 22 November 2026.