# Cruises from Florence/Pisa (Livorno) in September 2028

Cheapest suite for 6–8 nights: **$2,333** per person all-in with drinks and Wi-Fi, MSC Fantasia on 19 September.

- **Sailings:** 8 on 1 line: MSC 8.
- **Cheapest suite, all-in:** 2–5 nights: none. 6–8 nights: $2,333, MSC Fantasia on 19 September. 9+ nights: none.
- **Most visited:** Barcelona, Spain (8 sailings), Marseille (La Joliette) (4 sailings), La Goulette (4 sailings), Palermo, Sicily, Italy (4 sailings), Naples, Italy (4 sailings), Cannes, France (4 sailings).
- **Prices:** Per person, for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities, plus drinks and Wi-Fi at each line's list price. From each line's US website, checked 17 Nov 2026.

## Every sailing with a suite price, by date

Prices per person, all-in with drinks and Wi-Fi. Breakdown for 2 adults.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Suite, per person | Every cabin, per person | Breakdown for 2 | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-09-03 | 7 | MSC Virtuosa | MSC | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → La Goulette → Palermo, Sicily, Italy → Naples, Italy | Round trip from Florence/Pisa (Livorno) · 1 sea day · about 51 hours in port · back 09:00 on Sun 10 Sep · ship built 2020 | $2,801 | Inside $1,853, Ocean view $2,003, Balcony $2,203, Suite $2,801 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $2,787: $5,574; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $5,602 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-virtuosa/2028-09-03/7/ |
| 2028-09-05 | 7 | MSC Fantasia | MSC | Cannes, France → Barcelona, Spain → Ibiza, Spain → Cagliari, Sardinia, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Florence/Pisa (Livorno) · 1 sea day · about 53 hours in port · back 08:00 on Tue 12 Sep · ship built 2008 | $2,543 | Inside $1,803, Ocean view $1,933, Balcony $2,033, Suite $2,543 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $2,529: $5,058; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $5,086 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-fantasia/2028-09-05/7/ |
| 2028-09-10 | 7 | MSC Virtuosa | MSC | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → La Goulette → Palermo, Sicily, Italy → Naples, Italy | Round trip from Florence/Pisa (Livorno) · 1 sea day · about 51 hours in port · back 09:00 on Sun 17 Sep · ship built 2020 | $2,741 | Inside $1,753, Ocean view $1,903, Balcony $2,103, Suite $2,741 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $2,727: $5,454; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $5,482 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-virtuosa/2028-09-10/7/ |
| 2028-09-12 | 7 | MSC Fantasia | MSC | Cannes, France → Barcelona, Spain → Ibiza, Spain → Cagliari, Sardinia, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Florence/Pisa (Livorno) · 1 sea day · about 53 hours in port · back 08:00 on Tue 19 Sep · ship built 2008 | $2,443 | Inside $1,703, Ocean view $1,833, Balcony $1,933, Suite $2,443 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $2,429: $4,858; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $4,886 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-fantasia/2028-09-12/7/ |
| 2028-09-17 | 7 | MSC Virtuosa | MSC | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → La Goulette → Palermo, Sicily, Italy → Naples, Italy | Round trip from Florence/Pisa (Livorno) · 1 sea day · about 51 hours in port · back 09:00 on Sun 24 Sep · ship built 2020 | $2,741 | Inside $1,633, Ocean view $1,783, Balcony $1,983, Suite $2,741 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $2,727: $5,454; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $5,482 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-virtuosa/2028-09-17/7/ |
| 2028-09-19 | 7 | MSC Fantasia | MSC | Cannes, France → Barcelona, Spain → Ibiza, Spain → Cagliari, Sardinia, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Florence/Pisa (Livorno) · 1 sea day · about 53 hours in port · back 08:00 on Tue 26 Sep · ship built 2008 | $2,333 | Inside $1,593, Ocean view $1,723, Balcony $1,823, Suite $2,333 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $2,319: $4,638; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $4,666 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-fantasia/2028-09-19/7/ |
| 2028-09-24 | 7 | MSC Virtuosa | MSC | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → La Goulette → Palermo, Sicily, Italy → Naples, Italy | Round trip from Florence/Pisa (Livorno) · 1 sea day · about 51 hours in port · back 09:00 on Sun 1 Oct · ship built 2020 | $2,691 | Inside $1,633, Ocean view $1,783, Balcony $1,983, Suite $2,691 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $2,677: $5,354; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $5,382 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-virtuosa/2028-09-24/7/ |
| 2028-09-26 | 7 | MSC Fantasia | MSC | Cannes, France → Barcelona, Spain → Ibiza, Spain → Cagliari, Sardinia, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Florence/Pisa (Livorno) · 1 sea day · about 53 hours in port · back 08:00 on Tue 3 Oct · ship built 2008 | $2,333 | Inside $1,593, Ocean view $1,723, Balcony $1,823, Suite $2,333 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $2,319: $4,638; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $4,666 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-fantasia/2028-09-26/7/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| MSC | Included in the fare ($17, $23 Yacht Club) | Premium Extra, $86; or the Drinks & Wi-Fi fare | Browse & Stream, $31 a device; the Drinks & Wi-Fi fare has browsing (streaming +$2) |

Source: Cruise Register, Cruises from Florence/Pisa (Livorno) in September 2028: all-in prices, https://www.cruiseregister.com/cruises/from/livorno/2028-09/, prices checked Tue 17 November 2026.