# Cruises from Palermo, Sicily, Italy in September 2027

No 2–5 nights sailings from Palermo, Sicily, Italy have a suite price this month.

- **Sailings:** 13 on 1 line: MSC 13.
- **Cheapest suite, all-in:** 2–5 nights: none. 6–8 nights: $2,063, MSC Seaview on 30 September. 9+ nights: none.
- **Most visited:** Barcelona, Spain (9 sailings), Marseille (La Joliette) (9 sailings), Naples, Italy (9 sailings), Valletta, Malta (5 sailings), Genoa, Italy (5 sailings), Florence/Pisa (Livorno) (4 sailings).
- **Prices:** Per person, for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities, plus Wi-Fi at each line's list price. From each line's US website, checked 17 Nov 2026.

## Every sailing with a suite price, by date

Prices per person, all-in with Wi-Fi. Breakdown for 2 adults.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Suite, per person | Every cabin, per person | Breakdown for 2 | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09-02 | 7 | MSC Seaview | MSC | Valletta, Malta → Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) → Genoa, Italy → Naples, Italy | Round trip from Palermo, Sicily, Italy · 1 sea day · about 43 hours in port · back 09:00 on Thu 9 Sep · ship built 2018 | $2,506 | Inside $1,716, Ocean view $1,856, Balcony $2,006, Suite $2,506 | Fare (cruise only), 2 × $2,289: $4,578; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Browse & Stream, 2 devices × 7 days × $31: $434; total $5,012 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-seaview/2027-09-02/7/ |
| 2027-09-03 | 7 | MSC Virtuosa | MSC | Naples, Italy → Florence/Pisa (Livorno) → Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → La Goulette | Round trip from Palermo, Sicily, Italy · 1 sea day · about 52 hours in port · back 08:00 on Fri 10 Sep · ship built 2020 | $4,065 | Inside $1,578, Ocean view $1,648, Balcony $1,838, Suite $4,065 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $4,051: $8,102; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $8,130 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-virtuosa/2027-09-03/7/ |
| 2027-09-09 | 7 | MSC Seaview | MSC | Valletta, Malta → Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) → Genoa, Italy → Naples, Italy | Round trip from Palermo, Sicily, Italy · 1 sea day · about 43 hours in port · back 09:00 on Thu 16 Sep · ship built 2018 | $2,353 | Inside $1,646, Ocean view $1,776, Balcony $1,853, Suite $2,353 | Fare (cruise only), 2 × $2,136: $4,272; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Browse & Stream, 2 devices × 7 days × $31: $434; total $4,706 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-seaview/2027-09-09/7/ |
| 2027-09-10 | 7 | MSC Virtuosa | MSC | Naples, Italy → Florence/Pisa (Livorno) → Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → La Goulette | Round trip from Palermo, Sicily, Italy · 1 sea day · about 52 hours in port · back 08:00 on Fri 17 Sep · ship built 2020 | $4,025 | Inside $1,558, Ocean view $1,778, Balcony $1,958, Suite $4,025 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $4,011: $8,022; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $8,050 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-virtuosa/2027-09-10/7/ |
| 2027-09-16 | 7 | MSC Seaview | MSC | Valletta, Malta → Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) → Genoa, Italy → Naples, Italy | Round trip from Palermo, Sicily, Italy · 1 sea day · about 43 hours in port · back 09:00 on Thu 23 Sep · ship built 2018 | $2,395 | Inside $1,473, Ocean view $1,558, Balcony $1,855, Suite $2,395 | Fare (cruise only), 2 × $2,178: $4,356; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Browse & Stream, 2 devices × 7 days × $31: $434; total $4,790 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-seaview/2027-09-16/7/ |
| 2027-09-17 | 7 | MSC Virtuosa | MSC | Naples, Italy → Florence/Pisa (Livorno) → Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → La Goulette | Round trip from Palermo, Sicily, Italy · 1 sea day · about 52 hours in port · back 08:00 on Fri 24 Sep · ship built 2020 | $3,885 | Inside $1,438, Ocean view $1,578, Balcony $1,728, Suite $3,885 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $3,871: $7,742; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $7,770 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-virtuosa/2027-09-17/7/ |
| 2027-09-23 | 7 | MSC Seaview | MSC | Valletta, Malta → Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) → Genoa, Italy → Naples, Italy | Round trip from Palermo, Sicily, Italy · 1 sea day · about 43 hours in port · back 09:00 on Thu 30 Sep · ship built 2018 | $2,284 | Inside $1,534, Ocean view $1,674, Balcony $1,784, Suite $2,284 | Fare (cruise only), 2 × $2,067: $4,134; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Browse & Stream, 2 devices × 7 days × $31: $434; total $4,568 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-seaview/2027-09-23/7/ |
| 2027-09-24 | 7 | MSC Virtuosa | MSC | Naples, Italy → Florence/Pisa (Livorno) → Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → La Goulette | Round trip from Palermo, Sicily, Italy · 1 sea day · about 52 hours in port · back 08:00 on Fri 1 Oct · ship built 2020 | $3,885 | Inside $1,308, Ocean view $1,408, Balcony $1,558, Suite $3,885 | Fare (drinks and browse Wi-Fi included), 2 × $3,871: $7,742; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Upgrade browse to stream, 2 devices × 7 days × $2: $28; total $7,770 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-virtuosa/2027-09-24/7/ |
| 2027-09-30 | 7 | MSC Seaview | MSC | Valletta, Malta → Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) → Genoa, Italy → Naples, Italy | Round trip from Palermo, Sicily, Italy · 1 sea day · about 43 hours in port · back 09:00 on Thu 7 Oct · ship built 2018 | $2,063 | Inside $1,337, Ocean view $1,443, Balcony $1,593, Suite $2,063 | Fare (cruise only), 2 × $1,846: $3,692; Gratuities ($17 a day), included in the fare: $0; Browse & Stream, 2 devices × 7 days × $31: $434; total $4,126 | https://www.cruiseregister.com/cruise/msc-seaview/2027-09-30/7/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| MSC | Included in the fare ($17, $23 Yacht Club) | Premium Extra, $86; or the Drinks & Wi-Fi fare | Browse & Stream, $31 a device; the Drinks & Wi-Fi fare has browsing (streaming +$2) |

Source: Cruise Register, Cruises from Palermo, Sicily, Italy in September 2027: all-in prices, https://www.cruiseregister.com/cruises/from/palermo/2027-09/, prices checked Tue 17 November 2026.