# Cruises from Savona in January 2027

Cheapest suite for 6–8 nights: **$2,179** per person all-in with drinks and Wi-Fi, Costa Pacifica on 3 January.

- **Sailings:** 7 on 1 line: Costa 7.
- **Cheapest suite, all-in:** 2–5 nights: none. 6–8 nights: $2,179, Costa Pacifica on 3 January. 9+ nights: $2,305, Costa Pacifica on 22 January.
- **Most visited:** Palermo, Sicily, Italy (5 sailings), Barcelona, Spain (5 sailings), Marseille (La Joliette) (5 sailings), Palma de Mallorca, Spain (3 sailings), Rome (Civitavecchia) (3 sailings), Naples, Italy (2 sailings).
- **Prices:** Per person, for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities, plus drinks and Wi-Fi at each line's list price. From each line's US website, checked 17 Nov 2026.

## Every sailing with a suite price, by date

Prices per person, all-in with drinks and Wi-Fi. Breakdown for 2 adults.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Suite, per person | Every cabin, per person | Breakdown for 2 | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-03 | 7 | Costa Pacifica | Costa | Naples, Italy → Palermo, Sicily, Italy → La Goulette → Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 43 hours in port · back 07:00 on Sun 10 Jan | $2,179 | Inside $1,599, Ocean view $1,949, Balcony $1,969, Suite $2,179 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,630: $3,260; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $4,359 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-pacifica/2027-01-03/7/ |
| 2027-01-16 | 7 | Costa Toscana | Costa | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → Palma de Mallorca, Spain → Palermo, Sicily, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 48 hours in port · back 08:30 on Sat 23 Jan | $2,592 | Inside $948, Ocean view $1,048, Balcony $1,148, Suite $2,592 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $2,043: $4,086; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $5,185 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-toscana/2027-01-16/7/ |
| 2027-01-22 | 11 | Costa Pacifica | Costa | Naples, Italy → Palermo, Sicily, Italy → La Goulette → Tangier, Morocco → Malaga, Spain → Valencia, Spain → Barcelona, Spain → Marseille (La Joliette) | Round trip from Savona · 2 sea days · about 66 hours in port · back 07:00 on Tue 2 Feb | $2,305 | Inside $1,562, Ocean view $1,762, Balcony $1,862, Suite $2,305 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,442: $2,884; Gratuities, 2 × 11 days × $13.22: $291; My Drinks, 2 × 11 days × $38.55 + 15%: $975; Full Wi-Fi package, 2 devices × 11 days × $20.93: $460; total $4,611 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-pacifica/2027-01-22/11/ |
| 2027-01-23 | 7 | Costa Toscana | Costa | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → Palma de Mallorca, Spain → Palermo, Sicily, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 48 hours in port · back 08:30 on Sat 30 Jan | $2,592 | Inside $948, Ocean view $1,048, Balcony $1,148, Suite $2,592 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $2,043: $4,086; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $5,185 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-toscana/2027-01-23/7/ |
| 2027-01-30 | 7 | Costa Toscana | Costa | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → Palma de Mallorca, Spain → Palermo, Sicily, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 48 hours in port · back 08:30 on Sat 6 Feb | $2,712 | Inside $948, Ocean view $1,048, Balcony $1,148, Suite $2,712 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $2,163: $4,326; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $5,425 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-toscana/2027-01-30/7/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Costa | $13.22 | My Drinks, $38.55 + 15% | Full Wi-Fi package, $20.93 a device |

Source: Cruise Register, Cruises from Savona in January 2027: all-in prices, https://www.cruiseregister.com/cruises/from/savona/2027-01/, prices checked Tue 17 November 2026.