# Cruises from Savona in July 2027

Cheapest ocean-view cabin for 6–8 nights: **$2,009** per person all-in with drinks and Wi-Fi, Costa Fascinosa on 11 July.

- **Sailings:** 8 on 1 line: Costa 8.
- **Cheapest ocean-view cabin, all-in:** 2–5 nights: $1,580, Costa Fascinosa on 25 July. 6–8 nights: $2,009, Costa Fascinosa on 11 July. 9+ nights: none.
- **Most visited:** Ibiza, Spain (7 sailings), Marseille (La Joliette) (6 sailings), Barcelona, Spain (5 sailings), Palermo, Sicily, Italy (5 sailings), Rome (Civitavecchia) (5 sailings), Olbia, Sardinia, Italy (3 sailings).
- **Prices:** Per person, for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities, plus drinks and Wi-Fi at each line's list price. From each line's US website, checked 17 Nov 2026.

## Every sailing with a ocean-view cabin price, by date

Prices per person, all-in with drinks and Wi-Fi. Breakdown for 2 adults.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Ocean view, per person | Every cabin, per person | Breakdown for 2 | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-07-03 | 7 | Costa Toscana | Costa | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → Ibiza, Spain → Palermo, Sicily, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 47 hours in port · back 08:30 on Sat 10 Jul | $2,099 | Inside $1,869, Ocean view $2,099, Balcony $2,269, Suite $3,494 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,550: $3,100; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $4,199 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-toscana/2027-07-03/7/ |
| 2027-07-04 | 7 | Costa Fascinosa | Costa | Olbia, Sardinia, Italy → Valencia, Spain → Ibiza, Spain → Palma de Mallorca, Spain → Marseille (La Joliette) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 52 hours in port · back 09:00 on Sun 11 Jul | $2,012 | Inside $1,782, Ocean view $2,012, Balcony $2,182, Suite $2,392 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,463: $2,926; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $4,025 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-fascinosa/2027-07-04/7/ |
| 2027-07-10 | 7 | Costa Toscana | Costa | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → Ibiza, Spain → Palermo, Sicily, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 47 hours in port · back 08:30 on Sat 17 Jul | $2,099 | Inside $1,869, Ocean view $2,099, Balcony $2,269 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,550: $3,100; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $4,199 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-toscana/2027-07-10/7/ |
| 2027-07-11 | 7 | Costa Fascinosa | Costa | Olbia, Sardinia, Italy → Valencia, Spain → Ibiza, Spain → Palma de Mallorca, Spain → La Seyne | Round trip from Savona · 1 sea day · about 52 hours in port · back 09:00 on Sun 18 Jul | $2,009 | Inside $1,779, Ocean view $2,009, Balcony $2,299, Suite $2,529 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,460: $2,920; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $4,019 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-fascinosa/2027-07-11/7/ |
| 2027-07-17 | 7 | Costa Toscana | Costa | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → Ibiza, Spain → Palermo, Sicily, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 47 hours in port · back 08:30 on Sat 24 Jul | $2,139 | Inside $1,909, Ocean view $2,139, Balcony $2,309, Suite $3,534 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,590: $3,180; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $4,279 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-toscana/2027-07-17/7/ |
| 2027-07-24 | 7 | Costa Toscana | Costa | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → Ibiza, Spain → Palermo, Sicily, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 47 hours in port · back 08:30 on Sat 31 Jul | $2,189 | Inside $1,959, Ocean view $2,189, Balcony $2,359, Suite $3,584 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,640: $3,280; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $4,379 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-toscana/2027-07-24/7/ |
| 2027-07-25 | 5 | Costa Fascinosa | Costa | Olbia, Sardinia, Italy → Valencia, Spain → La Seyne | Round trip from Savona · 1 sea day · about 27 hours in port · back 09:00 on Fri 30 Jul | $1,580 | Inside $1,430, Ocean view $1,580, Balcony $1,680, Suite $1,840 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,188: $2,376; Gratuities, 2 × 5 days × $13.22: $132; My Drinks, 2 × 5 days × $38.55 + 15%: $443; Full Wi-Fi package, 2 devices × 5 days × $20.93: $209; total $3,161 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-fascinosa/2027-07-25/5/ |
| 2027-07-31 | 7 | Costa Toscana | Costa | Marseille (La Joliette) → Barcelona, Spain → Ibiza, Spain → Palermo, Sicily, Italy → Rome (Civitavecchia) | Round trip from Savona · 1 sea day · about 47 hours in port · back 08:30 on Sat 7 Aug | $2,269 | Inside $2,039, Ocean view $2,269, Balcony $2,439, Suite $3,664 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $1,720: $3,440; Gratuities, 2 × 7 days × $13.22: $185; My Drinks, 2 × 7 days × $38.55 + 15%: $621; Full Wi-Fi package, 2 devices × 7 days × $20.93: $293; total $4,539 | https://www.cruiseregister.com/cruise/costa-toscana/2027-07-31/7/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Costa | $13.22 | My Drinks, $38.55 + 15% | Full Wi-Fi package, $20.93 a device |

Source: Cruise Register, Cruises from Savona in July 2027: all-in prices, https://www.cruiseregister.com/cruises/from/savona/2027-07/, prices checked Tue 17 November 2026.