# Cruises from Tokyo, Japan in July 2027

Cheapest inside cabin for 9+ nights: **$2,592** per person all-in with drinks, Sapphire Princess on 7 July.

- **Sailings:** 12 on 3 lines: Princess 6, Celebrity 3, Silversea 3.
- **Cheapest inside cabin, all-in:** 2–5 nights: none. 6–8 nights: none. 9+ nights: $2,592, Sapphire Princess on 7 July.
- **Most visited:** Osaka, Japan (7 sailings), Kochi, Japan (7 sailings), Busan, South Korea (7 sailings), Nagoya, Japan (5 sailings), Hiroshima, Japan (5 sailings), Kanmon Straits (5 sailings).
- **Prices:** Per person, for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities, plus drinks at each line's list price. From each line's US website, checked 17 Nov 2026.

## Every sailing with a inside cabin price, by date

Prices per person, all-in with drinks. Breakdown for 2 adults.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Inside, per person | Every cabin, per person | Breakdown for 2 | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-07-07 | 10 | Sapphire Princess | Princess | Nagoya, Japan → Osaka, Japan → Kochi, Japan → Hiroshima, Japan → Kanmon Straits → Busan, South Korea → Nagasaki, Japan → Shimizu, Japan | Round trip from Tokyo, Japan · 1 sea day · about 67 hours in port · back 06:00 on Sat 17 Jul | $2,592 | Inside $2,592, Ocean view $3,374, Balcony $3,587, Suite $7,932 | Fare (cruise only), 2 × $1,632: $3,264; Gratuities, 2 × 10 days × $18: $360; Plus Beverage Package, 2 × 10 days × $64.99 + 20%: $1,560; total $5,184 | https://www.cruiseregister.com/cruise/sapphire-princess/2027-07-07/10/ |
| 2027-07-07 | 17 | Sapphire Princess | Princess | Nagoya, Japan → Osaka, Japan → Kochi, Japan → Hiroshima, Japan → Kanmon Straits → Busan, South Korea → Nagasaki, Japan → Shimizu, Japan → Tokyo, Japan → Toba, Japan → Kochi, Japan → Kanmon Straits → Jeju City, South Korea → Nagasaki, Japan | Round trip from Tokyo, Japan · two shorter loops: back in Tokyo, Japan on Sat 17 Jul · 2 sea days · about 103 hours in port · back 06:00 on Sat 24 Jul | $5,482 | Inside $5,482, Ocean view $7,247, Balcony $6,502 | Fare (cruise only), 2 × $3,850: $7,700; Gratuities, 2 × 17 days × $18: $612; Plus Beverage Package, 2 × 17 days × $64.99 + 20%: $2,652; total $10,964 | https://www.cruiseregister.com/cruise/sapphire-princess/2027-07-07/17/ |
| 2027-07-14 | 12 | Celebrity Millennium | Celebrity | Osaka, Japan → Kochi, Japan → Busan, South Korea → Nagasaki, Japan → Kagoshima, Japan → Shimizu, Japan → Tokyo, Japan | Round trip from Tokyo, Japan · two shorter loops: back in Tokyo, Japan on Sun 25 Jul · 3 sea days · about 54 hours in port · ship built 2000 | $3,643 | Inside $3,643, Ocean view $3,822, Balcony $3,915, Suite $8,014 | Fare (cruise only), 2 × $2,127.85: $4,256; Gratuities, 2 × 12 days × $19.50: $468; Classic Beverage Package, 2 × 12 days × $89 + 20%: $2,563; total $7,287 | https://www.cruiseregister.com/cruise/celebrity-millennium/2027-07-14/12/ |
| 2027-07-17 | 18 | Sapphire Princess | Princess | Toba, Japan → Kochi, Japan → Kanmon Straits → Jeju City, South Korea → Nagasaki, Japan → Tokyo, Japan → Nagoya, Japan → Osaka, Japan → Kochi, Japan → Hiroshima, Japan → Kanmon Straits → Busan, South Korea → Hakodate, Japan → Hitachinaka, Japan | Round trip from Tokyo, Japan · two shorter loops: back in Tokyo, Japan on Sat 24 Jul · 3 sea days · about 112 hours in port · back 06:00 on Wed 4 Aug | $5,533 | Inside $5,533, Ocean view $7,041, Balcony $6,468, Suite $13,454 | Fare (cruise only), 2 × $3,805: $7,610; Gratuities, 2 × 18 days × $18: $648; Plus Beverage Package, 2 × 18 days × $64.99 + 20%: $2,808; total $11,066 | https://www.cruiseregister.com/cruise/sapphire-princess/2027-07-17/18/ |
| 2027-07-24 | 11 | Sapphire Princess | Princess | Nagoya, Japan → Osaka, Japan → Kochi, Japan → Hiroshima, Japan → Kanmon Straits → Busan, South Korea → Hakodate, Japan → Hitachinaka, Japan | Round trip from Tokyo, Japan · 2 sea days · about 76 hours in port · back 06:00 on Wed 4 Aug | $2,668 | Inside $2,668, Ocean view $3,288, Balcony $3,223, Suite $8,210 | Fare (cruise only), 2 × $1,612: $3,224; Gratuities, 2 × 11 days × $18: $396; Plus Beverage Package, 2 × 11 days × $64.99 + 20%: $1,716; total $5,336 | https://www.cruiseregister.com/cruise/sapphire-princess/2027-07-24/11/ |
| 2027-07-24 | 22 | Sapphire Princess | Princess | Nagoya, Japan → Osaka, Japan → Kochi, Japan → Hiroshima, Japan → Kanmon Straits → Busan, South Korea → Hakodate, Japan → Hitachinaka, Japan → Tokyo, Japan → Akita, Japan → Sakata, Japan → Kanazawa, Japan → Sakaiminato, Japan → Busan, South Korea → Nagasaki, Japan → Kagoshima, Japan | Round trip from Tokyo, Japan · two shorter loops: back in Tokyo, Japan on Wed 4 Aug · 4 sea days · about 136 hours in port · back 06:00 on Sun 15 Aug | $5,421 | Inside $5,421, Ocean view $6,333, Balcony $6,356, Suite $16,728 | Fare (cruise only), 2 × $3,309: $6,618; Gratuities, 2 × 22 days × $18: $792; Plus Beverage Package, 2 × 22 days × $64.99 + 20%: $3,431; total $10,841 | https://www.cruiseregister.com/cruise/sapphire-princess/2027-07-24/22/ |
| 2027-07-26 | 12 | Celebrity Millennium | Celebrity | Shimizu, Japan → Osaka, Japan → Kochi, Japan → Busan, South Korea → Hakodate, Japan → Aomori, Japan | Round trip from Tokyo, Japan · 3 sea days · about 42 hours in port · back 05:30 on Sat 7 Aug · ship built 2000 | $3,061 | Inside $3,061, Ocean view $3,247, Balcony $3,685, Suite $13,700 | Fare (cruise only), 2 × $1,545.32: $3,091; Gratuities, 2 × 12 days × $19.50: $468; Classic Beverage Package, 2 × 12 days × $89 + 20%: $2,563; total $6,122 | https://www.cruiseregister.com/cruise/celebrity-millennium/2027-07-26/12/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Princess | $18 ($20 suites) | Plus Beverage Package, $64.99 + 20% | MedallionNet, 1 device, $27.99 a device |
| Celebrity | $19.50 ($24.50 suites) | Classic Beverage Package, $89 + 20% | Premium Wi-Fi, $26.99 a device |
| Silversea | Included in the fare ($0) | Drinks included in the fare (champagne, spirits, 50 wines), $0 | Premium Wi-Fi upgrade (whole voyage), $15 a device |

Source page: https://www.cruiseregister.com/cruises/from/tokyo/2027-07/