# Cruises from Vilshofen in May 2027

No 2–5 nights sailings from Vilshofen have a balcony price this month.

- **Sailings:** 12 on 2 lines: AmaWaterways 8, Avalon 4.
- **Cheapest balcony, all-in:** 2–5 nights: none. 6–8 nights: $5,799, AmaMora on 1 May. 9+ nights: $8,750, Avalon Impression on 19 May.
- **Most visited:** Vienna (10 sailings), Passau (8 sailings), Linz (8 sailings), Budapest (8 sailings), Weissenkirchen (6 sailings), Bratislava (3 sailings).
- **Prices:** Per person, for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities. From each line's US website, checked 17 Nov 2026.

## Every sailing with a balcony price, by date

Prices per person, all-in. Breakdown for 2 adults.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Balcony, per person | Every cabin, per person | Breakdown for 2 | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-01 | 7 | AmaMora | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $5,799 | Ocean view $4,600, Balcony $5,799, Suite $8,799 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $5,628: $11,256; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $11,597 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amamora/2027-05-01/7/ |
| 2027-05-03 | 7 | AmaVerde | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $6,549 | Ocean view $4,950, Balcony $6,549, Suite $9,149 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $6,378: $12,756; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $13,097 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amaverde/2027-05-03/7/ |
| 2027-05-09 | 7 | AmaMagna | AmaWaterways | Passau → Linz → Grein → Melk → Krems → Vienna → Bratislava → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $7,949 | Ocean view $5,250, Balcony $7,949, Suite $12,749 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $7,778: $15,556; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $15,897 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amamagna/2027-05-09/7/ |
| 2027-05-15 | 7 | AmaMora | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $6,049 | Ocean view $4,850, Balcony $6,049, Suite $9,049 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $5,878: $11,756; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $12,097 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amamora/2027-05-15/7/ |
| 2027-05-17 | 7 | AmaBella | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Bratislava → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $6,549 | Ocean view $4,950, Balcony $6,549, Suite $9,149 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $6,378: $12,756; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $13,097 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amabella/2027-05-17/7/ |
| 2027-05-19 | 9 | Avalon Impression | Avalon | Passau-Schlogen Oxbow → Linz, Austria → Melk-Wachau Valley → Vienna, Austria → Vienna → Bratislava, Slovakia → Esztergom, Hungary → Budapest, Hungary → ends in Budapest (Disembarkation) | One-way to Budapest (Disembarkation) | $8,750 | Ocean view $6,051, Balcony $8,750, Suite $8,750 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $8,572: $17,144; Gratuities, 2 × 9 days × $19.83: $357; total $17,501 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-impression/2027-05-19/9/ |
| 2027-05-22 | 7 | Avalon Visionary | Avalon | Passau-Schlogen Oxbow → Linz, Austria → Ybbs Excursion To Melk-Wachau Valley → Vienna → Bratislava, Slovakia → Budapest, Hungary → ends in Budapest (Disembarkation) | One-way to Budapest (Disembarkation) | $6,814 | Ocean view $4,715, Balcony $6,814, Suite $6,814 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $6,675: $13,350; Gratuities, 2 × 7 days × $19.83: $278; total $13,628 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-visionary/2027-05-22/7/ |
| 2027-05-23 | 7 | AmaRudi | AmaWaterways | Passau → Linz → Grein → Melk → Krems → Vienna → Bratislava → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $7,949 | Ocean view $5,250, Balcony $7,949, Suite $12,749 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $7,778: $15,556; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $15,897 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amarudi/2027-05-23/7/ |
| 2027-05-29 | 7 | AmaMora | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $6,049 | Ocean view $4,850, Balcony $6,049, Suite $9,049 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $5,878: $11,756; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $12,097 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amamora/2027-05-29/7/ |
| 2027-05-31 | 7 | AmaVerde | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $6,199 | Ocean view $4,600, Balcony $6,199, Suite $8,799 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $6,028: $12,056; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $12,397 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amaverde/2027-05-31/7/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| AmaWaterways | $24.39 | No drinks package sold (wine, beer and soft drinks with lunch and dinner included), $0 | Onboard Wi-Fi (included), $0 a device |
| Avalon | $19.83 | No drinks package sold (wine, beer and soft drinks with lunch and dinner included), $0 | Starlink Wi-Fi (included), $0 a device |

Source page: https://www.cruiseregister.com/cruises/from/vilshofen/2027-05/