# Cruises from Vilshofen in July 2028

Cheapest ocean-view cabin for 6–8 nights: **$3,590** per person all-in, Avalon Visionary on 24 July.

- **Sailings:** 23 on 3 lines: AmaWaterways 12, Avalon 8, Celebrity 3.
- **Cheapest ocean-view cabin, all-in:** 2–5 nights: none. 6–8 nights: $3,590, Avalon Visionary on 24 July. 9+ nights: none.
- **Most visited:** Linz (16 sailings), Vienna (16 sailings), Budapest (16 sailings), Passau (7 sailings), Passau-Schlogen Oxbow (6 sailings), Ybbs Excursion To Melk-Wachau Valley (6 sailings).
- **Prices:** Per person, for 2 adults sharing: the fare with taxes and port fees, and gratuities. From each line's US website, checked 17 Nov 2026.

## Every sailing with a ocean-view cabin price, by date

Prices per person, all-in. Breakdown for 2 adults.

| Departs | Nights | Ship | Line | Route | Trip | Ocean view, per person | Every cabin, per person | Breakdown for 2 | Details and booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-07-01 | 7 | AmaLea | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $4,360 | Ocean view $4,360, Balcony $5,559, Suite $8,559 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $4,189: $8,378; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $8,719 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amalea/2028-07-01/7/ |
| 2028-07-02 | 7 | Avalon Illumination | Avalon | Passau-Schlogen Oxbow → Linz → Ybbs Excursion To Melk-Wachau Valley → Vienna → Bratislava → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $3,840 | Ocean view $3,840, Balcony $5,939, Suite $5,939 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,701: $7,402; Gratuities, 2 × 7 days × $19.83: $278; total $7,680 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-illumination/2028-07-02/7/ |
| 2028-07-02 | 7 | AmaRudi | AmaWaterways | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Vilshofen | $4,760 | Ocean view $4,760, Balcony $7,459, Suite $12,259 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $4,589: $9,178; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $9,519 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amarudi/2028-07-02/7/ |
| 2028-07-06 | 7 | Avalon Passion | Avalon | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Vilshofen | $3,840 | Ocean view $3,840, Balcony $5,939, Suite $5,939 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,701: $7,402; Gratuities, 2 × 7 days × $19.83: $278; total $7,680 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-passion/2028-07-06/7/ |
| 2028-07-09 | 7 | AmaMagna | AmaWaterways | Passau → Linz → Grein → Melk → Spitz → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $4,260 | Ocean view $4,260, Balcony $6,959, Suite $11,759 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $4,089: $8,178; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $8,519 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amamagna/2028-07-09/7/ |
| 2028-07-10 | 7 | AmaBella | AmaWaterways | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Vilshofen | $3,610 | Ocean view $3,610, Balcony $5,209, Suite $7,809 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,439: $6,878; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $7,219 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amabella/2028-07-10/7/ |
| 2028-07-10 | 7 | Avalon Visionary | Avalon | Passau-Schlogen Oxbow → Linz → Ybbs Excursion To Melk-Wachau Valley → Vienna → Bratislava → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $3,840 | Ocean view $3,840, Balcony $5,939, Suite $5,939 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,701: $7,402; Gratuities, 2 × 7 days × $19.83: $278; total $7,680 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-visionary/2028-07-10/7/ |
| 2028-07-12 | 7 | AmaReina | AmaWaterways | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Vilshofen | $3,610 | Ocean view $3,610, Balcony $5,209, Suite $7,809 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,439: $6,878; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $7,219 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amareina/2028-07-12/7/ |
| 2028-07-13 | 7 | Avalon Tranquility II | Avalon | Passau-Schlogen Oxbow → Linz → Ybbs Excursion To Melk-Wachau Valley → Vienna → Bratislava → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $4,090 | Ocean view $4,090, Balcony $6,189, Suite $6,189 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,951: $7,902; Gratuities, 2 × 7 days × $19.83: $278; total $8,180 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-tranquility-ii/2028-07-13/7/ |
| 2028-07-13 | 7 | Celebrity Compass | Celebrity | Linz → Grein → Wachau Valley → Durnstein → Tulln → Vienna → Gönyű → Scenic Budapest → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest · about 43 hours in port | $4,235 | Ocean view $4,235, Balcony $5,400, Suite $7,725 | Fare (cruise only), 2 × $4,098.50: $8,197; Gratuities, 2 × 7 days × $19.50: $273; total $8,470 | https://www.cruiseregister.com/cruise/celebrity-compass/2028-07-13/7/ |
| 2028-07-15 | 7 | AmaLea | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $4,360 | Ocean view $4,360, Balcony $5,559, Suite $8,559 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $4,189: $8,378; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $8,719 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amalea/2028-07-15/7/ |
| 2028-07-19 | 7 | AmaSonata | AmaWaterways | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Vilshofen | $3,610 | Ocean view $3,610, Balcony $5,209, Suite $7,809 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,439: $6,878; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $7,219 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amasonata/2028-07-19/7/ |
| 2028-07-20 | 7 | Avalon Passion | Avalon | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Vilshofen | $3,840 | Ocean view $3,840, Balcony $5,939, Suite $5,939 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,701: $7,402; Gratuities, 2 × 7 days × $19.83: $278; total $7,680 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-passion/2028-07-20/7/ |
| 2028-07-20 | 7 | Celebrity Seeker | Celebrity | Linz → Grein → Wachau Valley → Durnstein → Tulln → Vienna → Gönyű → Scenic Budapest → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest · about 43 hours in port | $4,585 | Ocean view $4,585, Balcony $6,287, Suite $7,811 | Fare (cruise only), 2 × $4,448.50: $8,897; Gratuities, 2 × 7 days × $19.50: $273; total $9,170 | https://www.cruiseregister.com/cruise/celebrity-seeker/2028-07-20/7/ |
| 2028-07-23 | 7 | AmaMagna | AmaWaterways | Passau → Linz → Grein → Melk → Spitz → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $4,260 | Ocean view $4,260, Balcony $6,959, Suite $11,759 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $4,089: $8,178; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $8,519 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amamagna/2028-07-23/7/ |
| 2028-07-24 | 7 | Avalon Visionary | Avalon | Passau-Schlogen Oxbow → Linz → Ybbs Excursion To Melk-Wachau Valley → Vienna → Bratislava → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $3,590 | Ocean view $3,590, Balcony $5,689, Suite $5,689 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,451: $6,902; Gratuities, 2 × 7 days × $19.83: $278; total $7,180 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-visionary/2028-07-24/7/ |
| 2028-07-24 | 7 | AmaVerde | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $4,360 | Ocean view $4,360, Balcony $5,959, Suite $8,559 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $4,189: $8,378; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $8,719 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amaverde/2028-07-24/7/ |
| 2028-07-25 | 7 | Avalon Expression | Avalon | Passau-Schlogen Oxbow → Linz → Ybbs Excursion To Melk-Wachau Valley → Vienna → Bratislava → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $3,590 | Ocean view $3,590, Balcony $5,689, Suite $5,689 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,451: $6,902; Gratuities, 2 × 7 days × $19.83: $278; total $7,180 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-expression/2028-07-25/7/ |
| 2028-07-26 | 7 | AmaReina | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $3,610 | Ocean view $3,610, Balcony $5,209, Suite $7,809 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,439: $6,878; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $7,219 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amareina/2028-07-26/7/ |
| 2028-07-27 | 7 | Avalon Tranquility II | Avalon | Passau-Schlogen Oxbow → Linz → Ybbs Excursion To Melk-Wachau Valley → Vienna → Bratislava → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $3,590 | Ocean view $3,590, Balcony $5,689, Suite $5,689 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,451: $6,902; Gratuities, 2 × 7 days × $19.83: $278; total $7,180 | https://www.cruiseregister.com/cruise/avalon-tranquility-ii/2028-07-27/7/ |
| 2028-07-27 | 7 | Celebrity Compass | Celebrity | Linz → Grein → Wachau Valley → Durnstein → Tulln → Vienna → Gönyű → Scenic Budapest → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest · about 43 hours in port | $4,135 | Ocean view $4,135, Balcony $5,235, Suite $7,861 | Fare (cruise only), 2 × $3,998.50: $7,997; Gratuities, 2 × 7 days × $19.50: $273; total $8,270 | https://www.cruiseregister.com/cruise/celebrity-compass/2028-07-27/7/ |
| 2028-07-29 | 7 | AmaLea | AmaWaterways | Passau → Linz → Weissenkirchen → Vienna → Budapest → ends in Budapest | One-way to Budapest | $3,610 | Ocean view $3,610, Balcony $4,809, Suite $7,809 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $3,439: $6,878; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $7,219 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amalea/2028-07-29/7/ |
| 2028-07-30 | 7 | AmaRudi | AmaWaterways | 7 Nights Europe Cruise | Round trip from Vilshofen | $4,260 | Ocean view $4,260, Balcony $6,959, Suite $11,759 | Fare (CruiseDirect's price, taxes included), 2 × $4,089: $8,178; Gratuities, 2 × 7 days × $24.39: $341; total $8,519 | https://www.cruiseregister.com/cruise/amarudi/2028-07-30/7/ |

## What the extras cost on each line

Per person per day, list prices.

| Line | Gratuities | Drinks | Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| AmaWaterways | $24.39 | No drinks package sold (wine, beer and soft drinks with lunch and dinner included), $0 | Onboard Wi-Fi (included), $0 a device |
| Avalon | $19.83 | No drinks package sold (wine, beer and soft drinks with lunch and dinner included), $0 | Starlink Wi-Fi (included), $0 a device |
| Celebrity | $19.50 ($24.50 suites) | Classic Beverage Package, $89 + 20% | Premium Wi-Fi, $26.99 a device |

Source: Cruise Register, Cruises from Vilshofen in July 2028: all-in prices, https://www.cruiseregister.com/cruises/from/vilshofen/2028-07/, prices checked Tue 17 November 2026.