# The best cruise ships for couples

Icon of the Seas ranks first among reviewers travelling as couples at 4.7 out of 5 from 127 reviews, tied with Celebrity Ascent (4.7). Ranked from 12,532 passenger reviews of the ships ranked here.

| Rank | Ship | Couples (out of 5) | Reviews | Food | Crew | Cabins | Entertainment | Upkeep | Space and queues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Icon of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/icon-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.7 | 127 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 3.4 |
| 2 | [Celebrity Ascent](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-ascent/) (Celebrity) | 4.7 | 117 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 3.4 |
| 3 | [Star of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/star-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.7 | 81 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 3.8 |
| 4 | [Utopia of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/utopia-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.6 | 211 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 3.0 |
| 5 | [Celebrity Xcel](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-xcel/) (Celebrity) | 4.6 | 57 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 3.2 |
| 6 | [Celebrity Beyond](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-beyond/) (Celebrity) | 4.5 | 251 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 3.0 |
| 7 | [Celebrity Apex](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-apex/) (Celebrity) | 4.5 | 159 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 3.0 |
| 8 | [Carnival Spirit](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-spirit/) (Carnival) | 4.5 | 59 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.0 |
| 9 | [Symphony of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/symphony-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.4 | 216 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 2.5 |
| 10 | [Celebrity Silhouette](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-silhouette/) (Celebrity) | 4.4 | 198 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 3.1 |
| 11 | [Wonder of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/wonder-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.4 | 139 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 2.5 |
| 12 | [Celebrity Eclipse](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-eclipse/) (Celebrity) | 4.4 | 68 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.2 |
| 13 | [Celebrity Reflection](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-reflection/) (Celebrity) | 4.3 | 359 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 2.8 |
| 14 | [Mariner of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/mariner-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.3 | 206 | 4.0 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 2.7 |
| 15 | [Celebrity Summit](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-summit/) (Celebrity) | 4.3 | 156 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.3 |
| 16 | [Celebrity Equinox](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-equinox/) (Celebrity) | 4.3 | 138 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.0 |
| 17 | [Odyssey of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/odyssey-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.3 | 137 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 2.5 |
| 18 | [Celebrity Edge](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-edge/) (Celebrity) | 4.3 | 126 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 2.5 |
| 19 | [Anthem of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/anthem-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.3 | 106 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 2.3 |
| 20 | [Nieuw Amsterdam](https://www.cruiseregister.com/ships/nieuw-amsterdam/) (Holland America) | 4.3 | 80 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 2.5 |
| 21 | [Sun Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/sun-princess/) (Princess) | 4.3 | 68 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 2.0 |
| 22 | [MSC World America](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-world-america/) (MSC) | 4.3 | 66 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 2.7 |
| 23 | [Sapphire Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/sapphire-princess/) (Princess) | 4.3 | 66 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 2.5 |
| 24 | [Oasis of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/oasis-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.2 | 205 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 2.0 |
| 25 | [Independence of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/independence-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.2 | 174 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 2.4 |
| 26 | [Enchanted Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/enchanted-princess/) (Princess) | 4.2 | 151 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 2.4 |
| 27 | [Carnival Jubilee](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-jubilee/) (Carnival) | 4.2 | 123 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 2.6 |
| 28 | [Voyager of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/voyager-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.2 | 122 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 2.0 |
| 29 | [Majestic Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/majestic-princess/) (Princess) | 4.2 | 115 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 2.2 |
| 30 | [Nieuw Statendam](https://www.cruiseregister.com/ships/nieuw-statendam/) (Holland America) | 4.2 | 106 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 4.6 | 2.7 |
| 31 | [Allure of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/allure-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.2 | 81 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.2 |
| 32 | [Celebrity Infinity](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-infinity/) (Celebrity) | 4.2 | 56 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 3.2 |
| 33 | [Mardi Gras](https://www.cruiseregister.com/ships/mardi-gras/) (Carnival) | 4.1 | 208 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 2.5 |
| 34 | [Vision of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/vision-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.1 | 175 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.1 |
| 35 | [Navigator of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/navigator-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.1 | 163 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 2.5 |
| 36 | [Jewel of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/jewel-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.1 | 144 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 2.9 |
| 37 | [Radiance of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/radiance-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.1 | 143 | 3.9 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 2.8 |
| 38 | [Celebrity Constellation](https://www.cruiseregister.com/ships/celebrity-constellation/) (Celebrity) | 4.1 | 132 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.2 |
| 39 | [Grandeur of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/grandeur-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.1 | 121 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.0 |
| 40 | [Discovery Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/discovery-princess/) (Princess) | 4.1 | 113 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 2.1 |
| 41 | [Norwegian Encore](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-encore/) (Norwegian) | 4.1 | 106 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | 1.9 |
| 42 | [Quantum of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/quantum-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.1 | 106 | 3.6 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 2.6 |
| 43 | [Carnival Panorama](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-panorama/) (Carnival) | 4.1 | 102 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 2.4 |
| 44 | [Eurodam](https://www.cruiseregister.com/ships/eurodam/) (Holland America) | 4.1 | 98 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 2.8 |
| 45 | [Carnival Miracle](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-miracle/) (Carnival) | 4.1 | 86 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.0 |
| 46 | [MSC Seascape](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-seascape/) (MSC) | 4.0 | 207 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 2.3 |
| 47 | [Enchantment of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/enchantment-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.0 | 188 | 4.0 | 4.6 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 2.6 |
| 48 | [Regal Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/regal-princess/) (Princess) | 4.0 | 179 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.6 |
| 49 | [Carnival Celebration](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-celebration/) (Carnival) | 4.0 | 177 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 2.3 |
| 50 | [Carnival Horizon](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-horizon/) (Carnival) | 4.0 | 149 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 2.1 |
| 51 | [Freedom of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/freedom-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.0 | 128 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 2.4 |
| 52 | [Carnival Pride](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-pride/) (Carnival) | 4.0 | 108 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 2.7 |
| 53 | [Norwegian Viva](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-viva/) (Norwegian) | 4.0 | 100 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 2.1 |
| 54 | [Emerald Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/emerald-princess/) (Princess) | 4.0 | 96 | 3.6 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 2.4 |
| 55 | [Sky Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/sky-princess/) (Princess) | 4.0 | 80 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 2.5 |
| 56 | [Serenade of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/serenade-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 4.0 | 67 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.8 |
| 57 | [MSC Seashore](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-seashore/) (MSC) | 3.9 | 448 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 2.2 |
| 58 | [Adventure of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/adventure-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 3.9 | 206 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 2.2 |
| 59 | [MSC Meraviglia](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-meraviglia/) (MSC) | 3.9 | 175 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 2.1 |
| 60 | [Explorer of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/explorer-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 3.9 | 114 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.3 |
| 61 | [Carnival Freedom](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-freedom/) (Carnival) | 3.9 | 104 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 2.0 |
| 62 | [Grand Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/grand-princess/) (Princess) | 3.9 | 96 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| 63 | [Ruby Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/ruby-princess/) (Princess) | 3.9 | 92 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 1.9 |
| 64 | [Carnival Elation](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-elation/) (Carnival) | 3.9 | 76 | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 2.3 |
| 65 | [Resilient Lady](https://www.cruiseregister.com/ships/resilient-lady/) (Virgin Voyages) | 3.9 | 70 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | 2.6 |
| 66 | [Carnival Legend](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-legend/) (Carnival) | 3.9 | 59 | 3.4 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.0 |
| 67 | [Carnival Venezia](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-venezia/) (Carnival) | 3.8 | 203 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 2.0 |
| 68 | [Carnival Firenze](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-firenze/) (Carnival) | 3.8 | 149 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 1.8 |
| 69 | [Norwegian Bliss](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-bliss/) (Norwegian) | 3.8 | 129 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 2.0 |
| 70 | [Carnival Sunshine](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-sunshine/) (Carnival) | 3.8 | 127 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 1.7 |
| 71 | [MSC Seaside](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-seaside/) (MSC) | 3.8 | 118 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 2.4 |
| 72 | [Norwegian Aqua](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-aqua/) (Norwegian) | 3.8 | 108 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 1.9 |
| 73 | [Carnival Breeze](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-breeze/) (Carnival) | 3.8 | 103 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 2.2 |
| 74 | [Carnival Dream](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-dream/) (Carnival) | 3.8 | 103 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 2.2 |
| 75 | [Carnival Liberty](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-liberty/) (Carnival) | 3.8 | 103 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 2.2 |
| 76 | [Brilliance of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/brilliance-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 3.8 | 97 | 3.6 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 2.8 |
| 77 | [Carnival Radiance](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-radiance/) (Carnival) | 3.8 | 96 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 1.6 |
| 78 | [MSC Grandiosa](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-grandiosa/) (MSC) | 3.8 | 51 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 1.8 |
| 79 | [Norwegian Joy](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-joy/) (Norwegian) | 3.7 | 219 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 1.9 |
| 80 | [Carnival Vista](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-vista/) (Carnival) | 3.7 | 192 | 3.4 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 2.0 |
| 81 | [Norwegian Prima](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-prima/) (Norwegian) | 3.7 | 170 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 4.1 | 1.8 |
| 82 | [Caribbean Princess](https://www.cruiseregister.com/ships/caribbean-princess/) (Princess) | 3.6 | 144 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.0 |
| 83 | [Norwegian Jewel](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-jewel/) (Norwegian) | 3.6 | 137 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 2.7 |
| 84 | [Carnival Glory](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-glory/) (Carnival) | 3.6 | 129 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 1.9 |
| 85 | [Rhapsody of the Seas](https://www.cruiseregister.com/ships/rhapsody-of-the-seas/) (Royal Caribbean) | 3.6 | 79 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 86 | [Carnival Paradise](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-paradise/) (Carnival) | 3.6 | 76 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.2 |
| 87 | [Norwegian Getaway](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-getaway/) (Norwegian) | 3.5 | 232 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 1.7 |
| 88 | [Carnival Conquest](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-conquest/) (Carnival) | 3.5 | 125 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 1.8 |
| 89 | [Norwegian Breakaway](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-breakaway/) (Norwegian) | 3.5 | 106 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 1.5 |
| 90 | [MSC Divina](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-divina/) (MSC) | 3.5 | 79 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 1.9 |
| 91 | [Norwegian Pearl](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-pearl/) (Norwegian) | 3.5 | 63 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 2.3 |
| 92 | [Norwegian Dawn](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-dawn/) (Norwegian) | 3.4 | 103 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 1.7 |
| 93 | [Carnival Sunrise](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-sunrise/) (Carnival) | 3.4 | 78 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 1.6 |
| 94 | [Carnival Luminosa](https://www.cruiseregister.com/ships/carnival-luminosa/) (Carnival) | 3.4 | 51 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | – |
| 95 | [Norwegian Sun](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-sun/) (Norwegian) | 3.3 | 65 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.2 |
| 96 | [Norwegian Epic](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-epic/) (Norwegian) | 3.2 | 56 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 1.4 |
| 97 | [Norwegian Star](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-star/) (Norwegian) | 3.1 | 101 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 1.7 |

- Celebrity Eclipse: Refitted Apr 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 175 reviews since
- Sun Princess: Refitted Oct 2024: overall, cabins, upkeep and entertainment from 266 reviews since
- Allure of the Seas: Refitted Apr 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 231 reviews since
- Celebrity Infinity: Refitted Mar 2024: overall, cabins, upkeep and entertainment from 181 reviews since
- Norwegian Encore: Refitted Dec 2024: overall, cabins, upkeep and entertainment from 311 reviews since
- Carnival Firenze: Refitted Apr 2024: overall, cabins, upkeep and entertainment from 421 reviews since
- Norwegian Bliss: Refitted Feb 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 374 reviews since
- Norwegian Joy: Refitted Feb 2024: overall, cabins, upkeep and entertainment from 574 reviews since
- Norwegian Breakaway: Refitted Mar 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 328 reviews since
- Norwegian Epic: Refitted May 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 212 reviews since

**How we score:** Our own 1-5 scores per topic from passenger reviews of sailings since Nov 2023. The scores come from public passenger reviews of sailings in the last three years. The same review posted on more than one site counts once, and a language model scores every review on each topic against one fixed rubric, written before any scoring began. A ship is scored from 50 reviews and ranked from 100; traveller-type scores from 50. After a major refit, the overall, cabins, upkeep and entertainment count only sailings since; crew, food and crowding keep three years. Until a refitted ship has 50 reviews since, it is ranked on its score from before the refit, labelled as such. Ship size by guests at double occupancy; where a line publishes only maximum capacity, it is divided by 1.2; with neither, by gross tonnage. Scores computed 2026-11-21.

Source: Cruise Register, https://www.cruiseregister.com/rankings/best-cruise-ships-for-couples/
