# The best MSC ships for crew and service

MSC Meraviglia ranks first for crew and service at 4.0 out of 5 from 585 reviews, tied with MSC Magnifica (4.0). Ranked from 3,950 passenger reviews of the ships ranked here.

| Rank | Ship | Crew (out of 5) | Reviews | Food | Crew | Cabins | Entertainment | Upkeep | Space and queues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [MSC Meraviglia](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-meraviglia/) (MSC) | 4.0 | 585 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 2.1 |
| 2 | [MSC Magnifica](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-magnifica/) (MSC) | 4.0 | 249 | 3.1 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 2.7 |
| 3 | [MSC Seascape](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-seascape/) (MSC) | 3.9 | 570 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 2.3 |
| 4 | [MSC Seaside](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-seaside/) (MSC) | 3.9 | 329 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 2.4 |
| 5 | [MSC World America](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-world-america/) (MSC) | 3.9 | 221 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 2.7 |
| 6 | [MSC Poesia](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-poesia/) (MSC) | 3.9 | 84 | 2.9 | 3.9 | – | – | – | 2.4 |
| 7 | [MSC Seashore](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-seashore/) (MSC) | 3.8 | 1,056 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 2.2 |
| 8 | [MSC Divina](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-divina/) (MSC) | 3.7 | 213 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 1.9 |
| 9 | [MSC Grandiosa](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-grandiosa/) (MSC) | 3.7 | 140 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 1.8 |
| 10 | [MSC World Europa](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-world-europa/) (MSC) | 3.7 | 115 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 2.5 |
| 11 | [MSC Fantasia](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-fantasia/) (MSC) | 3.6 | 53 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 1.9 |
| 12 | [MSC Virtuosa](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-virtuosa/) (MSC) | 3.4 | 187 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 2.0 |
| 13 | [MSC Euribia](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-euribia/) (MSC) | 3.4 | 88 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 2.4 |
| 14 | [MSC Seaview](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-seaview/) (MSC) | 3.2 | 60 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 2.3 |

## Scored from sister ships

| Rank | Ship | Crew (out of 5) | Reviews | Food | Crew | Cabins | Entertainment | Upkeep | Space and queues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | [MSC Bellissima](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-bellissima/) (MSC) (Meraviglia class · 650 reviews) | 4.0 | 594 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 2.1 |
| – | [MSC Musica](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-musica/) (MSC) (Musica class · 130 reviews) | 3.8 | 398 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 2.4 |
| – | [MSC Orchestra](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-orchestra/) (MSC) (Musica class · 130 reviews) | 3.8 | 398 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 2.4 |
| – | [MSC World Asia](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-world-asia/) (MSC) (World class · 388 reviews) | 3.8 | 336 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 2.6 |
| – | [MSC World Atlantic](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-world-atlantic/) (MSC) (World class · 388 reviews) | 3.8 | 336 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 2.6 |
| – | [MSC Preziosa](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-preziosa/) (MSC) | 3.5 | 357 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 1.9 |
| – | [MSC Splendida](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-splendida/) (MSC) | 3.5 | 357 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 1.9 |
| – | [MSC Armonia](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-armonia/) (MSC) (Lirica class · 129 reviews) | 3.4 | 117 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 1.7 |
| – | [MSC Lirica](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-lirica/) (MSC) (Lirica class · 129 reviews) | 3.4 | 117 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 1.7 |
| – | [MSC Opera](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-opera/) (MSC) (Lirica class · 129 reviews) | 3.4 | 117 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 1.7 |
| – | [MSC Sinfonia](https://www.cruiseregister.com/ships/msc-sinfonia/) (MSC) (Lirica class · 129 reviews) | 3.4 | 117 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 1.7 |

**How we score:** Our own 1-5 scores per topic from passenger reviews of sailings since Nov 2023. The scores come from public passenger reviews of sailings in the last three years. The same review posted on more than one site counts once, and a language model scores every review on each topic against one fixed rubric, written before any scoring began. A ship is scored from 50 reviews and ranked from 100; topic scores from 50. After a major refit, the overall, cabins, upkeep and entertainment count only sailings since; crew, food and crowding keep three years. Until a refitted ship has 50 reviews since, it is ranked on its score from before the refit, labelled as such. Ship size by guests at double occupancy; where a line publishes only maximum capacity, it is divided by 1.2; with neither, by gross tonnage. Scores computed 2026-11-21.

Source: Cruise Register, https://www.cruiseregister.com/rankings/best-msc-ships-for-crew/
