# The best Norwegian ships for crew and service

Norwegian Joy ranks first for crew and service at 4.1 out of 5 from 552 reviews, tied with Norwegian Jewel (4.1). Ranked from 7,351 passenger reviews of the ships ranked here.

| Rank | Ship | Crew (out of 5) | Reviews | Food | Crew | Cabins | Entertainment | Upkeep | Space and queues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Norwegian Joy](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-joy/) (Norwegian) | 4.1 | 552 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 1.9 |
| 2 | [Norwegian Jewel](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-jewel/) (Norwegian) | 4.1 | 316 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 2.7 |
| 3 | [Norwegian Luna](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-luna/) (Norwegian) | 4.1 | 118 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 2.1 |
| 4 | [Norwegian Gem](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-gem/) (Norwegian) | 4.0 | 335 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 2.3 |
| 5 | [Norwegian Pearl](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-pearl/) (Norwegian) | 4.0 | 173 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 2.3 |
| 6 | [Norwegian Spirit](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-spirit/) (Norwegian) | 4.0 | 120 | 2.9 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | – |
| 7 | [Norwegian Escape](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-escape/) (Norwegian) | 3.9 | 569 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 1.9 |
| 8 | [Norwegian Encore](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-encore/) (Norwegian) | 3.9 | 444 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | 1.9 |
| 9 | [Norwegian Jade](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-jade/) (Norwegian) | 3.9 | 336 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 2.5 |
| 10 | [Pride of America](https://www.cruiseregister.com/ships/pride-of-america/) (Norwegian) | 3.9 | 209 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 2.8 |
| 11 | [Norwegian Bliss](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-bliss/) (Norwegian) | 3.8 | 529 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 2.0 |
| 12 | [Norwegian Prima](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-prima/) (Norwegian) | 3.8 | 483 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 4.1 | 1.8 |
| 13 | [Norwegian Viva](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-viva/) (Norwegian) | 3.8 | 336 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 2.1 |
| 14 | [Norwegian Aqua](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-aqua/) (Norwegian) | 3.8 | 332 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 1.9 |
| 15 | [Norwegian Star](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-star/) (Norwegian) | 3.7 | 286 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 1.7 |
| 16 | [Norwegian Sun](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-sun/) (Norwegian) | 3.7 | 157 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.2 |
| 17 | [Norwegian Breakaway](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-breakaway/) (Norwegian) | 3.6 | 620 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 1.5 |
| 18 | [Norwegian Getaway](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-getaway/) (Norwegian) | 3.6 | 614 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 1.7 |
| 19 | [Norwegian Epic](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-epic/) (Norwegian) | 3.4 | 520 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 1.4 |
| 20 | [Norwegian Dawn](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-dawn/) (Norwegian) | 3.3 | 302 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 1.7 |

- Norwegian Joy: Refitted Feb 2024: overall, cabins, upkeep and entertainment from 574 reviews since
- Norwegian Encore: Refitted Dec 2024: overall, cabins, upkeep and entertainment from 311 reviews since
- Pride of America: Refitted May 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 106 reviews since
- Norwegian Bliss: Refitted Feb 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 374 reviews since
- Norwegian Breakaway: Refitted Mar 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 328 reviews since
- Norwegian Epic: Refitted May 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 212 reviews since

**How we score:** Our own 1-5 scores per topic from passenger reviews of sailings since Nov 2023. The scores come from public passenger reviews of sailings in the last three years. The same review posted on more than one site counts once, and a language model scores every review on each topic against one fixed rubric, written before any scoring began. A ship is scored from 50 reviews and ranked from 100; topic scores from 50. After a major refit, the overall, cabins, upkeep and entertainment count only sailings since; crew, food and crowding keep three years. Until a refitted ship has 50 reviews since, it is ranked on its score from before the refit, labelled as such. Ship size by guests at double occupancy; where a line publishes only maximum capacity, it is divided by 1.2; with neither, by gross tonnage. Scores computed 2026-11-21.

Source: Cruise Register, https://www.cruiseregister.com/rankings/best-norwegian-ships-for-crew/
