# The best Norwegian ships for entertainment

Norwegian Luna ranks first for entertainment at 3.9 out of 5 from 110 reviews, ahead of Norwegian Escape (3.6). Ranked from 5,474 passenger reviews of the ships ranked here.

| Rank | Ship | Entertainment (out of 5) | Reviews | Food | Crew | Cabins | Entertainment | Upkeep | Space and queues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Norwegian Luna](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-luna/) (Norwegian) | 3.9 | 110 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | 2.1 |
| 2 | [Norwegian Escape](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-escape/) (Norwegian) | 3.6 | 521 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 1.9 |
| 3 | [Norwegian Aqua](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-aqua/) (Norwegian) | 3.6 | 343 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 1.9 |
| 4 | [Norwegian Encore](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-encore/) (Norwegian) | 3.6 | 244 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | 1.9 |
| 5 | [Norwegian Bliss](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-bliss/) (Norwegian) | 3.5 | 284 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 2.0 |
| 6 | [Norwegian Getaway](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-getaway/) (Norwegian) | 3.4 | 545 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 1.7 |
| 7 | [Norwegian Jade](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-jade/) (Norwegian) | 3.4 | 278 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 2.5 |
| 8 | [Norwegian Epic](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-epic/) (Norwegian) | 3.4 | 147 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 1.4 |
| 9 | [Norwegian Joy](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-joy/) (Norwegian) | 3.3 | 456 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 1.9 |
| 10 | [Norwegian Jewel](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-jewel/) (Norwegian) | 3.3 | 289 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 2.7 |
| 11 | [Norwegian Gem](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-gem/) (Norwegian) | 3.3 | 260 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 2.3 |
| 12 | [Norwegian Viva](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-viva/) (Norwegian) | 3.2 | 311 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 2.1 |
| 13 | [Norwegian Breakaway](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-breakaway/) (Norwegian) | 3.2 | 259 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 1.5 |
| 14 | [Norwegian Prima](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-prima/) (Norwegian) | 3.1 | 459 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 4.1 | 1.8 |
| 15 | [Norwegian Dawn](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-dawn/) (Norwegian) | 3.1 | 246 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 1.7 |
| 16 | [Norwegian Star](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-star/) (Norwegian) | 3.1 | 244 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 1.7 |
| 17 | [Norwegian Spirit](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-spirit/) (Norwegian) | 3.1 | 106 | 2.9 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | – |
| 18 | [Pride of America](https://www.cruiseregister.com/ships/pride-of-america/) (Norwegian) | 3.1 | 75 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 2.8 |
| 19 | [Norwegian Pearl](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-pearl/) (Norwegian) | 3.0 | 149 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 2.3 |
| 20 | [Norwegian Sun](https://www.cruiseregister.com/ships/norwegian-sun/) (Norwegian) | 2.9 | 148 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.2 |

- Norwegian Encore: Refitted Dec 2024: overall, cabins, upkeep and entertainment from 311 reviews since
- Norwegian Bliss: Refitted Feb 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 374 reviews since
- Norwegian Epic: Refitted May 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 212 reviews since
- Norwegian Joy: Refitted Feb 2024: overall, cabins, upkeep and entertainment from 574 reviews since
- Norwegian Breakaway: Refitted Mar 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 328 reviews since
- Pride of America: Refitted May 2025: overall, cabins, upkeep and entertainment from 106 reviews since

**How we score:** Our own 1-5 scores per topic from passenger reviews of sailings since Nov 2023. The scores come from public passenger reviews of sailings in the last three years. The same review posted on more than one site counts once, and a language model scores every review on each topic against one fixed rubric, written before any scoring began. A ship is scored from 50 reviews and ranked from 100; topic scores from 50. After a major refit, the overall, cabins, upkeep and entertainment count only sailings since; crew, food and crowding keep three years. Until a refitted ship has 50 reviews since, it is ranked on its score from before the refit, labelled as such. Ship size by guests at double occupancy; where a line publishes only maximum capacity, it is divided by 1.2; with neither, by gross tonnage. Scores computed 2026-11-21.

Source: Cruise Register, https://www.cruiseregister.com/rankings/best-norwegian-ships-for-entertainment/
